公開日 2022年03月01日
令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a)は、以下のとおりとなっております。
(単位:円)
締結(公告)された地区名 | 最高 | 最低 | 平均 |
養老町全体 | 20,000 | 1,000 | 7,299 |
高田 | 10,000 | 5,500 | 6,435 |
養老 | 8,000 | 4,000 | 5,639 |
広幡 | 10,000 | 4,000 | 8,336 |
上多度 | 20,000 | 3,000 | 9,891 |
池辺 | 20,000 | 10,000 | 10,308 |
笠郷 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
小畑 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
多芸 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
日吉 | 6,000 | 2,400 | 4,400 |
室原 | 8,000 | 1,000 | 2,881 |
お問い合わせ
産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108