公開日 2025年04月04日
令和6年12月から令和7年3月までに農地中間管理機構へ申請があった賃貸借における賃借料水準(10a)は、下記のとおりです。
令和7年3月31日時点
(単位:円)
地域名 | 最高 | 最低 | 平均 |
養老町全体 | 17,000 | 1,000 | 7,282 |
高田 | 6,000 | 5,500 | 5,947 |
養老 | 8,000 | 3,800 | 5,958 |
広幡 | 8,000 | 4,000 | 7,895 |
上多度 | 12,000 | 8,000 | 9,529 |
池辺 | 17,000 | 10,000 | 11,000 |
笠郷 | 10,000 | 8,000 | 9,979 |
小畑 | 8,000 | 7,000 | 7,576 |
多芸 | 8,000 | 1,000 | 4,830 |
日吉 | 4,800 | 2,400 | 4,758 |
室原 | 8,000 | 3,000 | 5,667 |
お問い合わせ
産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108