人が織りなす輝くまち養老
スタイルシートが無効なため使用できません→
文字の大きさ:
トップページ暮らし・環境 > 公共施設巡回バスほか
公共施設巡回バスほか

更新日2010年01月05日

■公共施設巡回バス
公共施設巡回バス(ゲンちゃん号)とは・・・

 高齢者など交通弱者の方に、公共施設を有効に利用していただくことを目的に巡回バスを運行しています。このバスは、町役場を拠点として町内を4ブロックに分け、77カ所のバス専用停留所を2台のマイクロバス(29人乗り)で巡回するものです。なお、運賃は全区間で無料です。
 なお、運行日・運行時間・停留所などについては、下記までお尋ねください。

 時刻表は下記に掲載してあります。なお、バス路線系統図・時刻表は一番下段にてダウンロードできます。

問い合わせ先:管理情報課(内線345)


■公営住宅
町営住宅に入居するには・・・
 現在、82戸の町営住宅を管理しています。入居者を募集する場合は、その都度広報「養老」でお知らせしますが、入居を希望される人には入居資格などいくつかの制限がありますので、下記までお尋ねください。
問い合わせ先:管理情報課(内線341)


■街路灯
街路灯の設置について・・・
 街路灯について新しく整備してほしいという要望がありましたら、各地区の区長さんにご相談ください。
問い合わせ先:管理情報課(内線345)


■統計
統計調査協力のお願い・・・
 国勢調査をはじめ工業統計、商業統計、事業所・企業統計などの調査結果は重要な行政資料であり、各種施策の参考となります。正しい資料を得るためにも統計調査にご協力をお願いします。
問い合わせ先:管理情報課(内線348)

 

公共施設巡回バス時刻表(東廻路線)
巡回バス東廻路線
(順路)
午前便 午後便 巡回バス東廻路線
(逆順路)
午前便 午後便
養老町役場前 9:25 14:05 養老町役場前 11:45 16:30
西美濃厚生病院 14:06 西美濃厚生病院 11:46 16:31
中町停留所 14:07 中町停留所 11:47 16:32
老人福祉センター前 14:08 老人福祉センター前 11:48 16:33
町民プール 9:28 14:10 みのりが丘 11:51 16:36
烏江駅前 9:30 14:15 飯ノ木 11:52 16:37
栗笠 9:31 14:16 広幡自治会館前 11:55 16:40
船附・北 9:34 14:19 緑町 11:56 16:41
船附・南 9:36 14:21 大跡 11:57 16:42
上大野 9:38 14:23 養老整形外科 11:58 16:43
下大野 9:41 14:26 町民プール 11:59 16:44
根古地 9:45 14:30 西岩道 12:00 16:45
下笠・除内 9:48 14:33 南岩道 12:01 16:46
船戸クリニック 9:50 14:35 岩道 12:02 16:47
笠郷自治会館前 9:53 14:38 上ノ郷 12:04 16:49
下笠・中村 9:57 14:42 下笠・中村 12:06 16:51
上之郷 9:59 14:44 笠郷自治会館前 12:10 16:55
岩道 10:01 14:46 船戸クリニック 12:12 16:57
南岩道 10:02 14:47 下笠・除内 12:15 17:00
西岩道 10:03 14:48 根古地 12:18 17:03
町民プール 10:04 14:50 下大野 12:21 17:06
養老整形外科 10:05 14:51 上大野 12:24 17:09
大跡 10:06 14:51 船附・南 12:26 17:11
緑町 10:07 14:52 船附・北 12:30 17:15
広幡自治会館前 10:08 14:53 栗笠 12:33 17:18
飯ノ木 10:11 14:56 烏江駅前 12:34 17:19
みのりが丘 10:12 14:57 町民プール 12:37 17:22
西美濃厚生病院 10:15 15:00 西美濃厚生病院 12:41
中町停留所 10:16 15:01 中町停留所 12:42
老人福祉センター前 10:17 15:02 老人福祉センター前 12:43
養老町役場前 10:18 15:03 養老町役場前 12:44 17:24
公共施設巡回バス時刻表(西廻路線)
巡回バス西廻路線
(順路)
午前便 午後便 巡回バス西廻路線
(逆順路)
午前便 午後便
養老町役場前 8:23 12:50 養老町役場前 10:30 15:15
西美濃厚生病院 12:51 西美濃厚生病院 10:31 15:16
中町停留所 12:52 中町停留所 10:32 15:17
老人福祉センター前 12:53 老人福祉センター前 10:32 15:17
養老駅前 8:30 12:58 総合体育館口 10:34 15:19
鷲巣 8:32 13:00 五日市 10:35 15:20
上多度自治会館前 8:34 13:02 沢田上町 10:39 15:24
南小倉 8:36 13:04 沢田 10:40 15:25
船見 8:37 13:05 桜井 10:43 15:28
一色 8:38 13:06 上方 10:45 15:30
若宮 8:43 13:11 養老自治会館前 10:47 15:32
地域福祉センター前 8:44 13:12 中央公民館・
保健センター前
10:49 15:34
西小倉 8:46 13:14 西ショッピング街 10:50 15:35
新高林 8:48 13:16 石畑 10:51 15:36
養老公園 8:50 13:18 松栄町 10:53 15:38
大悲閣前 8:52 13:20 柏尾新田 10:54 15:39
柏尾新田 8:53 13:21 大悲閣前 10:55 15:40
松栄町 8:54 13:22 養老公園 10:57 15:42
石畑 8:56 13:24 新高林 10:59 15:44
西ショッピング街 8:57 13:25 西小倉 11:01 15:46
中央公民館
保健センター前
8:58 13:26 地域福祉センター前 11:03 15:48
養老自治会館前 9:00 13:28 若宮 11:04 15:49
上方 9:02 13:30 一色 11:09 15:54
桜井 9:04 13:32 船見 11:10 15:55
沢田 9:07 13:35 南小倉 11:11 15:56
沢田上町 9:08 13:36 上多度自治会館前 11:13 15:58
五日市 9:12 13:40 鷲巣 11:15 16:00
総合体育館口 9:13 13:41 養老駅前 11:17 16:02
西美濃厚生病院 9:15 13:43 西美濃厚生病院 11:22
中町停留所 9:15 13:43 中町停留所 11:23
老人福祉センター前 9:16 13:44 老人福祉センター前 11:24
養老町役場前 9:17 13:45 養老町役場前 11:25 16:09
公共施設巡回バス時刻表(南廻路線)
巡回バス南廻路線
(順路)
午前便 午後便 巡回バス南廻路線
(逆順路)
午前便 午後便
養老町役場前 8:15 12:50 養老町役場前 10:30 15:15
西美濃厚生病院 12:51 西美濃厚生病院 10:31 15:16
中町停留所 12:52 中町停留所 10:32 15:17
老人福祉センター前 12:53 老人福祉センター前 10:33 15:18
町民プール 8:18 12:58 町民プール 10:35 15:20
古橋医院 8:28 13:06 下笠・西江下 10:40 15:25
大巻仁保 8:30 13:08 下笠・構農業倉庫前 10:42 15:27
大巻高柳 8:32 13:10 横屋 10:46 15:31
大巻小坪 8:34 13:12 10:49 15:34
釜段 8:39 13:17 下笠・三ツ屋 10:51 15:36
池辺自治会館 8:41 13:19 養老ニュータウン 10:55 15:40
瑞穂・大代 8:43 13:21 大場新田 10:57 15:42
瑞穂・西条 8:45 13:23 大場 10:59 15:44
大場 8:47 13:25 瑞穂・西条 11:01 15:46
大場新田 8:49 13:27 瑞穂・大代 11:03 15:48
養老ニュータウン 8:51 13:29 池辺自治会館前 11:05 15:50
下笠・三ツ屋 8:55 13:33 大巻・仁保 11:08 15:53
8:57 13:35 大巻・高柳 11:10 15:55
横屋 9:00 13:38 大巻・小坪 11:12 15:57
下笠・構農業倉庫前 9:04 13:42 釜段 11:17 16:02
下笠・西江下 9:06 13:44 古橋医院 11:19 16:04
町民プール 9:09 13:47 町民プール 11:25 16:10
西美濃厚生病院 9:13 13:51 西美濃厚生病院 11:30
中町停留所 9:14 13:52 中町停留所 11:32
老人福祉センター前 9:15 13:53 老人福祉センター前 11:33
養老町役場前 9:16 13:54 養老町役場前 11:34 16:18
公共施設巡回バス時刻表(北廻路線)
巡回バス北廻路線
(順路)
午前便 午後便 巡回バス北廻路線
(逆順路)
午前便 午後便
養老町役場前 9:25 14:05 養老町役場前 11:45 16:30
西美濃厚生病院 14:06 西美濃厚生病院 11:46 16:31
中町停留所 14:07 中町停留所 11:47 16:32
老人福祉センター前 14:09 老人福祉センター前 11:47 16:32
美濃高田駅前 9:26 14:10 産業文化会館前 11:48 16:33
多芸自治会館前 9:30 14:14 福祉センター前 11:49 16:34
小畑自治会館前 9:33 14:17 安久 11:51 16:36
小畑駐在所前 9:36 14:22 養老サービスエリア前 11:53 16:38
上江月 9:41 14:25 橋爪・別庄 11:56 16:41
下江月 9:46 14:30 日吉自治会館前 12:00 16:45
祖父江 9:48 14:32 橋爪・新宮 12:04 16:49
蛇持 9:50 14:34 室原自治会館前 12:08 16:53
宇田・角田 9:52 14:36 大坪 12:10 16:55
大坪 9:54 14:38 宇田・角田 12:12 16:57
室原自治会館前 9:56 14:40 蛇持 12:14 16:59
橋爪・新宮 10:00 14:44 上江月 12:18 17:03
日吉自治会館前 10:04 14:48 下江月 12:21 17:06
橋爪・別庄 10:08 14:52 祖父江 12:26 17:11
養老サービスエリア前 10:11 14:55 小畑駐在所前 12:28 17:13
安久 10:13 14:57 小畑自治会館前 12:31 17:16
福祉センター前 10:15 14:59 多芸自治会館前 12:34 17:19
産業文化会館前 10:16 15:00 美濃高田駅前 12:38 17:23
西美濃厚生病院 10:17 15:01 西美濃厚生病院 12:40
中町停留所 10:17 15:01 中町停留所 12:41
老人福祉センター前 10:18 15:02 老人福祉センター前 12:42
養老町役場前 10:19 15:03 養老町役場前 12:43 17:24

 


 

  • 連絡先

    ◇ 所属名 管理情報課

  • 関連ファイルダウンロード
    ダウンロード   公共施設巡回バス系統図(PDFファイル:44KB)
    ダウンロード   公共施設巡回バス時刻表(PDFファイル:39KB)